认 证:工商信息已核实
访问量:11686
型号 | 配带功率P(KW) | 流量Q(m3/h) | 扬程H(m) | 转速n(r/min) | **效率η% | 汽蚀余量NPSH(m) | **粒径(mm) | 重量(kg) |
350TS-100 | 220-560 | 860-2339 | 37-63 | 490-590 | 77.6 | 4.4-5.8 | 96 | 5465 |
300TS-100 | 185-450 | 464-1826 | 15.3-65.2 | 300-590 | 81.1 | 3.0 | 88 | 5265 |
300TS-95 | 185-400 | 441-1735 | 13.8-58.8 | 300-590 | 78.1 | 3.0 | 88 | 5220 |
300TS-90 | 185-560 | 505-1844 | 21.2-79.9 | 400-730 | 82.8 | 3.9 | 85 | 5005 |
300TS-85 | 160-450 | 477-1742 | 19-71 | 400-730 | 79.8 | 3.8 | 85 | 4965 |
300TS-70 | 185-630 | 635-2333 | 16-77 | 490-980 | 80.4 | 3.9 | 92 | 3560 |
300TS-65 | 160-500 | 589-2166 | 14-66 | 490-980 | 77.4 | 3.7 | 92 | 3531 |
300TS-56 | 75-250 | 395-1560 | 9.7-46 | 490-980 | 80.9 | 3.5 | 96 | 3030 |
250TS-103 | 250-710 | 402-1573 | 30-110 | 400-730 | 74.5 | 2.8 | 69 | 5085 |
250TS-96 | 185-560 | 403-1466 | 25-94 | 400-730 | 77.8 | 3.5 | 69 | 5035 |
250TS-90 | 160-450 | 378-1374 | 22-82 | 400-730 | 73.8 | 3.4 | 69 | 4980 |
250TS-85 | 220-800 | 376-1504 | 30-129 | 490-980 | 77 | 3.5 | 76 | 4530 |
250TS-83 | 220-800 | 367-1469 | 29-123 | 490-980 | 75.5 | 3.5 | 76 | 4514 |
250TS-80 | 200-710 | 354-1416 | 27-115 | 490-980 | 73.5 | 3.4 | 76 | 4490 |
250TS-78 | 185-630 | 415-1796 | 21-103 | 490-980 | 75 | 3.2 | 76 | 4474 |
250TS-75 | 132-560 | 300-1480 | 20.8-98 | 490-980 | 77.5 | 3.0 | 72 | 3480 |
250TS-73 | 132-500 | 292-1441 | 20-92.4 | 490-980 | 76.5 | 3.0 | 72 | 3466 |
250TS-70 | 110-450 | 280-1381 | 18-85 | 490-980 | 75 | 2.9 | 72 | 3446 |
250TS-68 | 110-450 | 272-1342 | 17-80 | 490-980 | 73.5 | 2.7 | 72 | 3432 |
250TS-65 | 90-315 | 299-1249 | 15-71 | 490-980 | 76.9 | 3.0 | 72 | 3020 |
250TS-63 | 90-315 | 200-1211 | 14-67 | 490-980 | 76 | 3.0 | 72 | 3008 |
250TS-60 | 75-560 | 276-1153 | 13-61 | 490-980 | 73.9 | 2.8 | 72 | 2991 |
200TS-85 | 160-560 | 221-907 | 32-133.7 | 490-980 | 70.5 | 2.8 | 54 | 4110 |
200TS-75 | 110-355 | 225-900 | 23-103 | 490-980 | 74 | 3.0 | 56 | 3070 |
200TS-73 | 110-355 | 219-876 | 21.6-98 | 490-980 | 73.1 | 3.0 | 56 | 3056 |
200TS-70 | 90-315 | 205-976 | 19.4-86 | 490-980 | 75.6 | 2.8 | 56 | 2465 |
200TS-68 | 90-315 | 199-948 | 18.3-82 | 490-980 | 74.6 | 2.8 | 56 | 2453 |
200TS-65 | 75-250 | 235-950 | 16.5-72 | 490-980 | 79.6 | 2.5 | 62 | 2323 |
200TS-63 | 75-250 | 228-921 | 15-68 | 490-980 | 78.6 | 2.5 | 62 | 2311 |
200TS-60 | 75-185 | 218-870 | 14-62 | 490-980 | 83.5 | 2.5 | 62 | 2223 |
200TS-58 | 55-185 | 211-841 | 13-58 | 490-980 | 82.5 | 2.5 | 62 | 2214 |
150TS-71 | 75-220 | 142-552 | 22-94 | 490-980 | 69.8 | 2.4 | 48 | 2263 |
150TS-70 | 55-185 | 93-401 | 20-91 | 490-980 | 62.3 | 2.0 | 37 | 2245 |
150TS-65 | 75-200 | 150-600 | 17-76 | 490-980 | 70.8 | 2.5 | 48 | 2223 |
150TS-63 | 55-185 | 146-582 | 16-71 | 490-980 | 69.8 | 2.5 | 48 | 2211 |
150TS-60 | 45-160 | 135-550 | 15-64 | 490-980 | 75.9 | 2.5 | 48 | 2203 |
150TS-58 | 37-132 | 131-532 | 14-59.3 | 490-980 | 74.9 | 2.5 | 48 | 2033 |
150TS-58 | 37-110 | 134-596 | 12.8-61 | 490-980 | 69 | 2.0 | 75 | 2063 |
150TS-57 | 37-110 | 95-427 | 13-56.3 | 490-980 | 67.8 | 1.8 | 32 | 2023 |
150TS-55 | 37-110 | 124-504 | 12.3-53.4 | 490-980 | 73 | 2.3 | 48 | 2019 |
150TS-50 | 30-75 | 115-460 | 9.5-43 | 490-980 | 76.8 | 2.5 | 48 | 1735 |
150TS-48 | 22-75 | 111-442 | 8.7-39.7 | 490-980 | 75.8 | 2.5 | 48 | 1728 |
150TS-42 | 30-132 | 142-550 | 12-63 | 700-1480 | 77.1 | 2.2 | 69 | 1605 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类